Tüm İslam aleminde Ramazan ayına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. 5 Mayıs Pazar akşamı yatsı namazı sonrasında eda edilecek teravih namazı ile Ramazan ayına girmiş olacağız. 6 Mayıs Pazartesi imsak vaktine kadar ise sahur yapmış ve ilk orucumuza niyetlenmiş olacağız. Rahmet ayı olan Ramazan ayı ile birlikte Zonguldak Ramazan imsakiyesi 2019 merak edilmeye başlandı. Haberimizde sizler için Zonguldak Ramazan İmsakiyesi 2019 hazırladık. İmsakiye ile Ramazan ayı boyunca teravih namazı saati, sahur vakti, imsak vakti, iftar vakti kaçta takip edebilirsiniz.
ZONGULDAK RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
Zonguldak'ta mübarek Ramazan ayına erişmenin sevinci yaşanıyor. Bu sene Zonguldak için ilk imsak vakti 03.53 iken ilk iftar vakti ise 20.03. Vatandaşların merak ettiği sahura ne zaman kalkılacak ve oruç ne zaman açılacak sorularına yanıt verecek Zonguldak Ramazan imsakiyesine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
ORUCA NİYET NASIL VE NE ZAMAN EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Mendup islam dininde yapılması hâlinde sevâb, yapılmazsa günâh olmayan eylemlere verilen isimdir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir. Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
SAHUR YA DA İMSAK VAKTİ NEDİR?
Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
ZONGULDAK RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:53 | 05:37 | 12:56 | 16:47 | 20:03 | 21:39 |
7 Mayıs 2019 Salı | 03:51 | 05:36 | 12:56 | 16:48 | 20:05 | 21:40 |
8 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:49 | 05:35 | 12:56 | 16:48 | 20:06 | 21:42 |
9 Mayıs 2019 Perşembe | 03:48 | 05:34 | 12:56 | 16:48 | 20:07 | 21:43 |
10 Mayıs 2019 Cuma | 03:46 | 05:32 | 12:56 | 16:49 | 20:08 | 21:45 |
11 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:44 | 05:31 | 12:56 | 16:49 | 20:09 | 21:46 |
12 Mayıs 2019 Pazar | 03:43 | 05:30 | 12:56 | 16:49 | 20:10 | 21:48 |
13 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:41 | 05:29 | 12:56 | 16:50 | 20:11 | 21:50 |
14 Mayıs 2019 Salı | 03:39 | 05:28 | 12:56 | 16:50 | 20:12 | 21:51 |
15 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:38 | 05:27 | 12:56 | 16:50 | 20:13 | 21:53 |
16 Mayıs 2019 Perşembe | 03:36 | 05:26 | 12:56 | 16:50 | 20:14 | 21:54 |
17 Mayıs 2019 Cuma | 03:35 | 05:25 | 12:56 | 16:51 | 20:15 | 21:56 |
18 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:33 | 05:24 | 12:56 | 16:51 | 20:16 | 21:57 |
19 Mayıs 2019 Pazar | 03:32 | 05:23 | 12:56 | 16:51 | 20:17 | 21:59 |
20 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:30 | 05:23 | 12:56 | 16:52 | 20:18 | 22:00 |
21 Mayıs 2019 Salı | 03:29 | 05:22 | 12:56 | 16:52 | 20:19 | 22:02 |
22 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:27 | 05:21 | 12:56 | 16:52 | 20:20 | 22:03 |
23 Mayıs 2019 Perşembe | 03:26 | 05:20 | 12:56 | 16:52 | 20:21 | 22:05 |
24 Mayıs 2019 Cuma | 03:25 | 05:19 | 12:57 | 16:53 | 20:21 | 22:06 |
25 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:23 | 05:19 | 12:57 | 16:53 | 20:22 | 22:07 |
26 Mayıs 2019 Pazar | 03:22 | 05:18 | 12:57 | 16:53 | 20:23 | 22:09 |
27 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:21 | 05:17 | 12:57 | 16:54 | 20:24 | 22:10 |
28 Mayıs 2019 Salı | 03:20 | 05:17 | 12:57 | 16:54 | 20:25 | 22:11 |
29 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:19 | 05:16 | 12:57 | 16:54 | 20:26 | 22:13 |
30 Mayıs 2019 Perşembe | 03:18 | 05:16 | 12:57 | 16:55 | 20:27 | 22:14 |
31 Mayıs 2019 Cuma | 03:17 | 05:15 | 12:57 | 16:55 | 20:27 | 22:15 |
1 Haziran 2019 Cumartesi | 03:16 | 05:15 | 12:58 | 16:55 | 20:28 | 22:16 |
2 Haziran 2019 Pazar | 03:15 | 05:14 | 12:58 | 16:55 | 20:29 | 22:18 |
3 Haziran 2019 Pazartesi | 03:14 | 05:14 | 12:58 | 16:56 | 20:30 | 22:19 |
KDZ.EREĞLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
Ramazan |
|
İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı | ||
1 | 06 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:57 | 05:40 | 12:57 | 16:49 | 20:04 | 21:39 | ||
2 | 07 Mayıs 2019 Salı | 03:55 | 05:38 | 12:56 | 16:50 | 20:05 | 21:40 | ||
3 | 08 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:54 | 05:37 | 12:56 | 16:50 | 20:06 | 21:42 | ||
4 | 09 Mayıs 2019 Perşembe | 03:52 | 05:36 | 12:56 | 16:50 | 20:07 | 21:43 | ||
5 | 10 Mayıs 2019 Cuma | 03:50 | 05:35 | 12:56 | 16:51 | 20:08 | 21:45 | ||
6 | 11 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:49 | 05:34 | 12:56 | 16:51 | 20:09 | 21:47 | ||
7 | 12 Mayıs 2019 Pazar | 03:47 | 05:33 | 12:56 | 16:51 | 20:10 | 21:48 | ||
8 | 13 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:45 | 05:32 | 12:56 | 16:51 | 20:11 | 21:50 | ||
9 | 14 Mayıs 2019 Salı | 03:44 | 05:31 | 12:56 | 16:52 | 20:12 | 21:51 | ||
10 | 15 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:42 | 05:30 | 12:56 | 16:52 | 20:13 | 21:53 | ||
11 | 16 Mayıs 2019 Perşembe | 03:40 | 05:29 | 12:56 | 16:52 | 20:14 | 21:54 | ||
12 | 17 Mayıs 2019 Cuma | 03:39 | 05:28 | 12:56 | 16:53 | 20:15 | 21:56 | ||
13 | 18 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:37 | 05:27 | 12:56 | 16:53 | 20:16 | 21:57 | ||
14 | 19 Mayıs 2019 Pazar | 03:36 | 05:26 | 12:56 | 16:53 | 20:17 | 21:59 | ||
15 | 20 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:34 | 05:25 | 12:56 | 16:54 | 20:18 | 22:00 | ||
16 | 21 Mayıs 2019 Salı | 03:33 | 05:24 | 12:56 | 16:54 | 20:19 | 22:02 | ||
17 | 22 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:32 | 05:23 | 12:57 | 16:54 | 20:20 | 22:03 | ||
18 | 23 Mayıs 2019 Perşembe | 03:30 | 05:22 | 12:57 | 16:54 | 20:21 | 22:05 | ||
19 | 24 Mayıs 2019 Cuma | 03:29 | 05:22 | 12:57 | 16:55 | 20:22 | 22:06 | ||
20 | 25 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:28 | 05:21 | 12:57 | 16:55 | 20:23 | 22:08 | ||
21 | 26 Mayıs 2019 Pazar | 03:26 | 05:20 | 12:57 | 16:55 | 20:23 | 22:09 | ||
22 | 27 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:25 | 05:20 | 12:57 | 16:56 | 20:24 | 22:10 | ||
23 | 28 Mayıs 2019 Salı | 03:24 | 05:19 | 12:57 | 16:56 | 20:25 | 22:12 | ||
24 | 29 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:23 | 05:18 | 12:57 | 16:56 | 20:26 | 22:13 | ||
25 | 30 Mayıs 2019 Perşembe | 03:22 | 05:18 | 12:57 | 16:56 | 20:27 | 22:14 | ||
26 | 31 Mayıs 2019 Cuma | 03:21 | 05:17 | 12:57 | 16:57 | 20:28 | 22:15 | ||
27 | 01 Haziran 2019 Cumartesi | 03:20 | 05:17 | 12:58 | 16:57 | 20:28 | 22:17 | ||
28 | 02 Haziran 2019 Pazar | 03:19 | 05:16 | 12:58 | 16:57 | 20:29 | 22:18 | ||
29 | 03 Haziran 2019 Pazartesi | 03:18 | 05:16 | 12:58 | 16:58 | 20:30 | 22:19 |
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramının 1.günüdür.
KAYNAK; Haberler,com
Haber Merkezi
Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2019, 10:43