AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 20.56'da Karabük'ün Yenice ilçesinde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Zonguldak ve çevre ilçelerden de hissedildi.
.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.56'da Karabük'ün Yenice ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.
.KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2019.10.24 20:59:43 41.1163 32.2210 6.2 -.- 2.2 -.- HISARKOY-YENICE (KARABUK) İlksel
2019.10.24 20:56:03 41.1338 32.2120 7.3 -.- 3.1 3.2 YESILKOY-YENICE (KARABUK) İlksel
2019.10.24 20:48:21 41.1463 32.1938 6.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-YENICE (KARABUK) İlksel
2019.10.24 20:42:20 40.8525 32.5918 8.2 -.- 2.1 -.- KUZOREN-ESKIPAZAR (KARABUK) İlksel
2019.10.24 20:41:05 41.1552 32.1673 5.0 -.- 2.4 -.- YESILKOY-YENICE (KARABUK) İlksel
2019.10.24 20:28:13 41.1410 32.1752 3.4 -.- 2.7 -.- YESILKOY-YENICE (KARABUK) İlksel
2019.10.24 20:25:35 41.1595 32.1993 5.0 -.- 2.4 -.- YESILKOY-YENICE (KARABUK) İlksel
2019.10.24 20:21:01 41.1732 32.1677 6.5 -.- 2.9 -.- KALE-YENICE (KARABUK) İlksel
2019.10.24 19:08:52 39.1377 28.9907 5.6 -.- 2.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.10.24 18:32:58 40.3930 26.1562 14.5 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.24 18:10:48 40.4290 26.1780 6.9 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.24 18:09:41 38.9838 32.8137 0.0 -.- 1.4 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2019.10.24 17:41:15 39.9745 35.2170 10.4 -.- 1.9 -.- AKOCAK-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2019.10.24 16:10:44 39.2493 27.7190 0.0 -.- 2.0 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2019.10.24 15:57:45 40.8703 34.4753 9.7 -.- 1.8 -.- CETMI-ISKILIP (CORUM) İlksel
2019.10.24 14:16:21 37.0083 36.2355 5.3 -.- 1.9 -.- GOKDERE-ERZIN (HATAY) İlksel
2019.10.24 14:05:48 40.7433 31.5565 0.0 -.- 1.8 -.- KURKCULER-(BOLU) İlksel
2019.10.24 14:03:19 37.0945 27.6875 5.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.10.24 13:28:42 40.7457 29.0655 5.2 -.- 2.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
Kaynak: Takvim
.
Gündem
Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019, 12:30